1ο Γενικό Λύκειο Κιλκίς
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΜΑΤΕΝ | 265 XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΒΕΡΟΙΑ) ΗΜ. |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΗΜ. |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 227 AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΡΕΒΕΚΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. |
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 311 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΑΝΘΡΑΚΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΑΝΤΖΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. |
ΑΞΙΜΙΩΤΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΑΡΥΦΑΛΙ | 162 ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. |
ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. |
ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ΤΑΜΑΡΑ | 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. |
ΒΡΕΤΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙ | 595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. |
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 297 IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΓΚΟΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. |
ΓΡΑΜΜΕΝΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΝΑ | 114 IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΝΑ | 113 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 212 ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΗΜ. |
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)ΗΜ. |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 735 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ. |
ΔΟΚΟΥΖΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤ | 113 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΝΙΚΗ | 618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 107 ΠOIMANTIKHΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΖΙΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
ΖΙΚΙΡΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΕΛΕΝΗ | 142 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. |
ΖΩΓΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙ | 735 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ. |
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΑ | 102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΘΩΜΑΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΥΦΡΟΣΥΝ | 404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. |
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΙΛΟΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΙΡΗ | 184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. |
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΚΑ | ΟΛΕΓ | ΑΘΗΝΑ | 102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΘΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 140 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΚΑΖΙΡΙΔΟΥ | ΕΛΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΙΡΜΑ | 184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. |
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 265 XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΚΑΛΑΙΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗ | 130 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΝΘΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 317 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. |
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΠΕΤΡΟΣ | ΖΩΗ | 122 ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΝΝΑ | 741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΗΜ. |
ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΗΜ. |
ΚΕΛΤΣΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΗΜ. |
ΚΕΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. |
ΚΕΦΑΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΙ | 371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. |
ΚΙΤΣΟΝΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. |
ΚΟΒΛΑΚΙΔΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 602 ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΗΜ. |
ΚΟΒΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΦΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 549 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΗΜ. |
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΝΝΑ | 561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 735 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ. |
ΚΟΣΜΕΡΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΖΑΧΑΡΕΝΙ | 322 OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΛΗΜΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΓΙΟΥΛΑ | 355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. |
ΚΥΡΛΙΕ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙ | 112 IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛ | 158 ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 252 MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΗΜ. |
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. |
ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 138 ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩN. ΣΠOYΔ. ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. |
ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 732 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΗΜ. |
ΛΕΦΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. |
ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 130 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΑΓΑΠΗ | 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. |
ΜΑΡΑΝΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΗΜ. |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΣΟΦΙΑ | 366 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. |
ΜΗΤΤΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 142 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. |
ΜΟΣΧΟΒΙΔΟΥ | ΣΟΥΖΑΝΑ | ΗΛΙΑΣ | ΕΛΕΝΗ | 311 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΜΟΣΧΟΓΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΟΣΧΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 219 HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΜΟΥΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΒΕΤΛΑΝΑ | 652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. |
ΜΠΑΓΙΑΖΙΔΟΥ | ΑΛΙΝΑ | ΜΑΝΟΥΛΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 605 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΜΠΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΙΠΕΡΑ | 140 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 112 IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΜΠΟΥΖΑΝΗ | ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. |
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΝΑ | 414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΝΑΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΝ | 210 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. |
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 251 MAΘHMATIKΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. |
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΛΕΝΗ | 311 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΟΒΑΚΙΜΙΑΝ | ΕΥΑ | ΕΡΒΑΝΤ | ΑΝΤΖΕΛΑ | 133 ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΠΑΓΩΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 129 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΠΑΝΙΔΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙ | 114 IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
ΠΑΝΟΔΗΜΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΙΡΗΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. |
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 349 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΟΦΙΑ | 510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΝΝΑ | 867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
